時間:2014-10-24 10:37 作者:管理員點擊:次
牌號 | AL2O3%≥ | FE2O3≤ | 體積密度 G/CM3≤ | 常溫耐壓強度MPA≥ | 重燒線變化℃X H≤1.0% | 導熱系數W/M.K≤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400℃ | 600℃ | 900℃ | ||||||
MD-0.5 | 45 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 1350x12 | 0.18 | 0.22 | 0.26 |
MD-0.6 | 55 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 1350x12 | 0.26 | 0.30 | 0.32 |
MD-0.8 | 65 | 0.7 | 0.8 | 3.0 | 1450x12 | 0.28 | 0.32 | 0.36 |
MD-1.0 | 72 | 0.6 | 1.0 | 4.0 | 1450x12 | 0.30 | 0.35 |
0.40 |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.